Welcome to the official website of SHOUTEK Electronics Co., Ltd
Graphic
Display Format Picture Model No. Outline Dimension
(mm)
Viewing Area
(mm)
Active Area
(mm)
Dot Pitch
(mm)
Dot Size
(mm)
Duty Interface IC part No. Drawing
240*64 STGE2406400 With backlight series STGE2406400 180*65*16 135*40 127.16*33.88 0.53*0.53 0.49*0.49 1/64 T6963C
160*80 STGE160800 With backlight series STGE160800 127*67.4*15 100*52 95.97*47.97 0.6*0.6 0.57*0.57 1/80 T6963C
128*64 STGE1286416 STGE1286416 49*36*1.7 33*25.17 30.7*23.58 0.24*0.34 0.22*0.31 1/65 ST7565
128*64 STGE1286402 STGE1286402 75*52.7*8.8 60*32.6 55.01*27.49 0.43*0.43 0.39*0.39 1/64 NT7108
128*64 STGE1286400 Without backlight series STGE1286400 93*70*10 71*40 66.52*33.24 0.52*0.52 0.48*0.48 1/64 NT7108
320*240 STGE3202400 STGE3202400 180*125*7.21 132.5*100 127.98*95.98 0.4*0.4 0.38*0.38 1/240 74HC40103D
128*64 STGE1286400 With backlight series STGE1286400 93*70*13 71*40 66.52*33.24 0.52*0.52 0.48*0.48 1/64 NT7108
240*128 STGE24012805 STGE24012805 110*86.5*2.85 96*72 88.78*63.98 0.5*0.37 0.48*0.35 1/128 UC1608
122*32 STGE1223201 With backlight series STGE1223201 84*44*13.3 60.5*18.5 53.64*15.64 0.44*0.49 0.4*0.45 1/32 ST7920
240*128 STGE24012800 STGE24012800 114*104*13.8 114*64 107.95*57.55 0.45*0.45 0.4*0.4 1/128 T6963C
122*32 STGE1223200 With backlight STGE1223200 84*44*14.5 62.2*17.9 53.64*15.64 0.44*0.49 0.4*0.45 1/32 SBN1661G-M02
160*160 STGE1601600 With backlight series STGXE1601600 70.8*67.8*12.35 57.4*57.4 54.38*54.38 0.34*0.34 0.32*0.32 1/160 NT7701F3
122*32 STGE1223200 Without backlight STGE1223201 84*44*10 62.2*17.9 53.64*15.64 0.44*0.49 0.4*0.45 1/32 SBN1661G-M02
240*64 STGE2406401 With backlight series STGE2406401 165*63*12.5 133.6*40 127.15*33.87 0.53*0.53 0.49*0.49 1/64 T6963C
  • 114条记录